Skip to main content

Aufwandsentschädigung

Schiedsrichter-Fahrtkostentabelle NBBV-Region-Lüneburg
Stand: 01.09.2026

Ort ACHI ATW BAR BASS BERG BEV BUX CUX EBST HARS HOHN
Achim+Bierden   68 77 5 59 52 59 68 78 43 80
Altenwalde 68   104 68 124 35 56 4 109 55 103
Barendorf 77 104   72 50 87 44 102 20 53 13
Bassen 5 68 72   59 52 44 68 79 37 77
Bergen 59 124 50 59   107 61 124 31 59 66
Beverstedt 52 35 87 52 107   42 35 92 37 86
Buxtehude 59 56 44 44 61 42   55 54 12 48
Cuxhaven 68 4 102 68 124 35 55   107 56 101
Ebstorf 78 109 20 79 31 92 54 107   66 29
Harsefeld 43 55 53 37 59 37 12 56 66   59
Hohnstorf 80 103 13 77 66 86 48 101 29 59  
Lamstedt 53 31 75 49 83 24 31 29 85 29 78
Lüchow 107 137 38 108 63 118 79 135 35 90 44
Rotenburg 20 85 68 17 35 40 38 85 53 33 64
Salzhausen 66 131 20 61 36 73 34 131 21 47 28
Scheeßel 24 89 56 20 36 37 28 89 53 22 58
Stade 54 44 60 50 76 32 16 42 71 16 62
Thedinghausen 6 75 86 10 47 51 53 76 75 52 91
Tostedt 44 73 44 31 36 43 18 71 44 19 46
Uelzen 82 118 22 83 34 109 62 115 8 74 35
Walsrode 28 94 53 29 26 77 66 94 47 53 61

 

 

 

 

Ort ACHI ATW BAR BASS BERG BEV BUX CUX EBST HARS HOHN LAM LÜCH ROT SALZ SCHE STAD THED TOST UELZ WALS
Achim+Bierden   68 77 5 59 52 59 68 78 43 80 53 107 20 66 24 54 6 44 82 28
Altenwalde 68   104 68 124 35 56 4 109 55 103 31 137 85 131 89 44 75 73 118 94
Barendorf 77 104   72 50 87 44 102 20 53 13 75 38 68 20 56 60 86 44 22 53
Bassen 5 68 72   59 52 44 68 79 37 77 49 108 17 61 20 50 10 31 83 29
Bergen 59 124 50 59   107 61 124 31 59 66 83 63 35 36 36 76 47 36 34 26
Beverstedt 52 35 87 52 107   42 35 92 37 86 24 118 40 73 37 32 51 43 109 77
Buxtehude 59 56 44 44 61 42   55 54 12 48 31 79 38 34 28 16 53 18 62 66
Cuxhaven 68 4 102 68 124 35 55   107 56 101 29 135 85 131 89 42 76 71 115 94
Ebstorf 78 109 20 79 31 92 54 107   66 29 85 35 53 21 53 71 75 44 8 47
Harsefeld 43 55 53 37 59 37 12 56 66   59 29 90 33 47 22 16 52 19 74 53
Hohnstorf 80 103 13 77 66 86 48 101 29 59   78 44 64 28 58 62 91 46 35 61
Lamstedt 53 31 75 49 83 24 31 29 85 29 78   109 43 64 41 18 62 48 92 79
Lüchow 107 137 38 108 63 118 79 135 35 90 44 109   82 52 91 95 122 77 26 76
Rotenburg 20 85 68 17 35 40 38 85 53 33 64 43 82   41 6 41 22 18 55 22
Salzhausen 66 131 20 61 36 73 34 131 21 47 28 64 52 41   45 50 67 22 29 41
Scheeßel 24 89 56 20 36 37 28 89 53 22 58 41 91 6 45   34 34 12 55 26
Stade 54 44 60 50 76 32 16 42 71 16 62 18 95 41 50 34   66 32 77 80
Thedinghausen 6 75 86 10 47 51 53 76 75 52 91 62 122 22 67 34 66   51 79 25
Tostedt 44 73 44 31 36 43 18 71 44 19 46 48 77 18 22 12 32 51   60 38
Uelzen 82 118 22 83 34 109 62 115 8 74 35 92 26 55 29 55 77 79 60   50
Walsrode 28 94 53 29 26 77 66 94 47 53 61 79 76 22 41 26 80 25 38 50

 

 

 

Beträge in EUR
Spielleitungsgebühren gem. Beitrags- und Gebührenkatalog des NBBV – Punkt 4.3.:
https://www.nbbv.de/download-file?file_code=de072ff60f&file_id=5107
Regionsliga Damen + Herren 35 EUR
Regionsklasse Damen + Herren 30 EUR
Regionspokal Damen + Herren 35 EUR